Статистика цен на авто из Китая
Сколько стоят автомобили из Китая под ключ: считаем по своему каталогу — 197 697 машин с ценой. В сумму уже входят доставка, растаможка, утильсбор и ЭПТС, цена указана для Москвы. Данные на 22.10.2026, пересчитываются каждый день.
197 697автомобилей в расчёте
4,1 млн ₽медианная цена
5 млн ₽средняя цена
1,75 млн – 8,5 млн ₽9 из 10 машин
Цены по маркам
| Марка | Машин | Минимум | Медиана | Средняя | Максимум | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 18 159 | 1 363 000 | 4 984 500 | 6 375 149 | 141 175 000 | 2018–2026 |
| Volkswagen | 17 879 | 1 301 000 | 3 344 000 | 3 096 979 | 10 874 000 | 2018–2026 |
| BMW | 17 174 | 1 344 000 | 4 734 000 | 5 236 813 | 35 087 000 | 2018–2026 |
| Audi | 13 342 | 1 325 000 | 4 330 000 | 4 468 120 | 40 162 000 | 2018–2026 |
| Toyota | 9 396 | 1 303 000 | 4 188 500 | 5 388 119 | 38 197 000 | 2018–2026 |
| BYD | 8 351 | 1 328 000 | 3 130 500 | 3 192 068 | 11 440 000 | 2019–2026 |
| Tesla | 7 843 | 4 449 000 | 5 609 000 | 6 066 851 | 19 063 000 | 2018–2026 |
| Honda | 7 630 | 1 304 000 | 3 469 500 | 3 400 022 | 9 542 000 | 2018–2026 |
| Buick | 5 279 | 1 319 000 | 4 162 000 | 4 252 958 | 13 789 000 | 2018–2026 |
| Li Auto | 4 695 | 5 067 000 | 7 929 000 | 7 922 832 | 15 147 000 | 2020–2026 |
| Land Rover | 3 942 | 3 509 000 | 7 164 500 | 8 704 556 | 71 293 000 | 2018–2026 |
| Cadillac | 3 885 | 3 220 000 | 4 257 500 | 4 383 268 | 53 108 000 | 2018–2026 |
| GAC Trumpchi | 3 770 | 1 314 000 | 4 043 500 | 3 673 872 | 9 049 000 | 2018–2026 |
| Nissan | 3 506 | 1 302 000 | 2 067 500 | 2 824 068 | 24 024 000 | 2018–2026 |
| NIO | 3 147 | 5 551 000 | 7 610 000 | 8 289 995 | 15 715 000 | 2018–2026 |
| Hongqi | 3 129 | 2 601 000 | 3 751 500 | 4 204 954 | 27 846 000 | 2019–2026 |
| Geely | 3 045 | 1 301 000 | 3 131 000 | 3 025 098 | 4 519 000 | 2019–2026 |
| Changan | 3 041 | 1 417 000 | 2 989 000 | 3 020 099 | 6 438 000 | 2019–2026 |
| Haval | 2 708 | 1 304 000 | 3 086 500 | 2 969 986 | 6 831 000 | 2018–2026 |
| Tank | 2 610 | 3 456 000 | 4 583 000 | 5 488 208 | 13 332 000 | 2020–2026 |
| Volvo | 2 561 | 1 478 000 | 4 678 500 | 4 875 889 | 14 178 000 | 2018–2026 |
| Lynk & Co | 2 529 | 1 501 000 | 3 663 500 | 3 891 826 | 9 707 000 | 2018–2026 |
| Porsche | 2 455 | 4 325 000 | 9 755 000 | 10 675 894 | 135 486 000 | 2018–2026 |
| Lexus | 2 356 | 1 864 000 | 5 337 500 | 7 474 260 | 89 189 000 | 2018–2026 |
| Ford | 2 240 | 1 306 000 | 3 946 000 | 5 129 083 | 23 279 000 | 2018–2026 |
| XPeng | 2 125 | 2 854 000 | 4 657 000 | 5 121 317 | 11 666 000 | 2019–2026 |
| AITO | 2 066 | 3 919 000 | 8 705 500 | 8 357 895 | 20 965 000 | 2021–2026 |
| Mazda | 1 756 | 1 369 000 | 2 103 500 | 2 821 971 | 9 783 000 | 2018–2026 |
| Xiaomi | 1 656 | 5 288 000 | 9 011 500 | 8 725 332 | 18 057 000 | 2024–2026 |
| MINI | 1 654 | 1 400 000 | 2 354 500 | 3 225 781 | 8 413 000 | 2018–2026 |
| Chery | 1 570 | 1 305 000 | 3 101 000 | 2 874 279 | 4 430 000 | 2020–2026 |
| Hyundai | 1 479 | 1 306 000 | 2 049 000 | 2 535 584 | 8 805 000 | 2018–2026 |
| Leapmotor | 1 443 | 1 317 000 | 3 993 000 | 3 987 835 | 9 939 000 | 2020–2026 |
| Geely Galaxy | 1 358 | 1 368 000 | 3 099 000 | 3 030 546 | 9 398 000 | 2023–2026 |
| Zeekr | 1 318 | 3 833 000 | 9 123 000 | 9 207 087 | 19 231 000 | 2021–2026 |
| Jetour | 1 215 | 1 319 000 | 3 225 000 | 2 980 939 | 5 973 000 | 2020–2026 |
| Aion | 1 187 | 1 363 000 | 3 351 000 | 2 998 678 | 7 449 000 | 2019–2026 |
| Voyah | 1 177 | 3 726 000 | 6 761 000 | 6 834 466 | 15 657 000 | 2021–2026 |
| Lincoln | 1 116 | 3 510 000 | 4 564 000 | 6 398 089 | 26 238 000 | 2018–2026 |
| Wuling | 1 075 | 1 301 000 | 1 595 000 | 1 971 226 | 6 561 000 | 2020–2026 |
| Jaguar | 1 017 | 3 508 000 | 4 287 000 | 4 570 846 | 11 320 000 | 2018–2026 |
| Denza | 1 003 | 4 187 000 | 6 121 000 | 6 525 724 | 13 580 000 | 2020–2026 |
| Skoda | 766 | 1 306 000 | 2 245 000 | 2 473 336 | 4 988 000 | 2018–2026 |
| Deepal | 765 | 3 128 000 | 4 230 000 | 4 460 735 | 8 311 000 | 2022–2026 |
| BAIC OFF-ROAD | 747 | 2 612 000 | 4 033 000 | 4 815 195 | 11 025 000 | 2018–2026 |
| Jetta | 677 | 1 303 000 | 1 700 000 | 1 728 945 | 2 961 000 | 2019–2026 |
| Chevrolet | 634 | 1 306 000 | 3 098 000 | 3 114 161 | 30 664 000 | 2018–2026 |
| Kia | 623 | 1 301 000 | 2 929 000 | 2 619 697 | 5 598 000 | 2018–2034 |
| MG | 592 | 1 301 000 | 2 895 500 | 2 914 860 | 9 114 000 | 2021–2026 |
| WEY | 575 | 1 308 000 | 5 039 000 | 5 039 397 | 10 161 000 | 2018–2026 |
| Ora | 564 | 1 340 000 | 1 676 000 | 2 260 034 | 4 226 000 | 2020–2026 |
| IM Motors | 520 | 4 641 000 | 5 873 000 | 6 604 633 | 10 742 000 | 2022–2026 |
| Maxus | 470 | 1 479 000 | 2 866 500 | 2 934 809 | 6 051 000 | 2018–2026 |
| Roewe | 458 | 1 377 000 | 3 042 000 | 3 113 910 | 6 312 000 | 2019–2026 |
| Avatr | 456 | 5 065 000 | 7 466 000 | 7 579 998 | 13 094 000 | 2023–2026 |
| Luxeed | 427 | 4 568 000 | 6 415 000 | 7 135 792 | 14 080 000 | 2023–2026 |
| Fangchengbao | 420 | 3 815 000 | 6 568 000 | 6 795 312 | 11 583 000 | 2023–2026 |
| Jeep | 415 | 1 943 000 | 6 109 000 | 6 043 400 | 30 659 000 | 2018–2026 |
| iCAR | 393 | 1 836 000 | 3 825 000 | 4 306 865 | 7 039 000 | 2024–2026 |
| Great Wall | 388 | 1 526 000 | 3 588 000 | 3 669 064 | 7 849 000 | 2019–2026 |
| Mitsubishi | 384 | 2 499 000 | 4 694 500 | 5 180 549 | 11 204 000 | 2018–2025 |
| Infiniti | 383 | 1 544 000 | 3 948 000 | 4 450 413 | 18 343 000 | 2018–2026 |
| Arcfox | 376 | 1 532 000 | 3 930 500 | 3 967 793 | 9 338 000 | 2020–2026 |
| Bentley | 341 | 17 076 000 | 33 976 000 | 36 027 202 | 84 725 000 | 2018–2026 |
| Changan Qiyuan | 326 | 1 373 000 | 3 626 500 | 3 620 610 | 8 306 000 | 2023–2026 |
| Changan Oshan | 320 | 1 420 000 | 2 868 000 | 2 852 569 | 3 495 000 | 2019–2026 |
| Smart | 320 | 1 303 000 | 4 506 000 | 4 235 756 | 7 334 000 | 2018–2026 |
| Ferrari | 308 | 22 908 000 | 46 250 500 | 56 898 844 | 351 210 000 | 2018–2026 |
| Maserati | 305 | 5 817 000 | 8 672 000 | 9 234 430 | 37 168 000 | 2018–2026 |
| Onvo | 279 | 4 473 000 | 6 177 000 | 6 527 685 | 9 632 000 | 2024–2026 |
| Besturn | 270 | 1 400 000 | 2 594 500 | 2 643 267 | 4 288 000 | 2020–2026 |
| Rolls-Royce | 262 | 32 101 000 | 64 972 000 | 70 378 118 | 163 950 000 | 2018–2026 |
| Baojun | 244 | 1 361 000 | 1 615 000 | 1 967 656 | 5 955 000 | 2023–2026 |
| Subaru | 241 | 1 866 000 | 3 382 000 | 4 706 925 | 10 287 000 | 2018–2026 |
| Exeed | 228 | 1 319 000 | 3 873 000 | 3 957 518 | 8 091 000 | 2020–2026 |
| Peugeot | 223 | 1 310 000 | 3 087 000 | 2 716 883 | 3 828 000 | 2018–2026 |
| Stelato | 206 | 4 885 000 | 7 640 000 | 7 595 782 | 10 023 000 | 2024–2026 |
| Lamborghini | 205 | 26 241 000 | 36 759 000 | 43 594 424 | 170 958 000 | 2018–2026 |
| Shangjie | 193 | 3 799 000 | 4 334 000 | 5 683 332 | 10 632 000 | 2025–2026 |
| Neta | 189 | 1 505 000 | 3 562 000 | 3 236 646 | 6 608 000 | 2020–2026 |
| Dongfeng eπ | 175 | 1 390 000 | 4 073 000 | 4 023 463 | 6 955 000 | 2024–2026 |
| Jetour Shanhai | 166 | 2 851 000 | 3 736 000 | 3 727 717 | 5 268 000 | 2024–2026 |
| JMC | 156 | 1 501 000 | 2 188 000 | 2 519 372 | 6 474 000 | 2018–2026 |
| Aston Martin | 133 | 16 000 000 | 24 252 000 | 28 383 752 | 119 179 000 | 2018–2027 |
| Alfa Romeo | 127 | 3 646 000 | 4 361 000 | 4 916 291 | 27 416 000 | 2018–2026 |
| Dongfeng Aeolus | 120 | 1 369 000 | 2 681 500 | 2 590 850 | 3 934 000 | 2021–2026 |
| Chery Fulwin | 118 | 2 583 000 | 3 307 500 | 3 989 856 | 7 271 000 | 2024–2026 |
| Citroen | 107 | 2 683 000 | 3 230 000 | 3 252 542 | 4 171 000 | 2018–2026 |
| 212 | 90 | 3 333 000 | 4 114 000 | 4 061 633 | 5 426 000 | 2023–2026 |
| Acura | 90 | 2 974 000 | 4 460 500 | 4 815 533 | 30 007 000 | 2018–2022 |
| Venucia | 90 | 1 425 000 | 2 977 000 | 2 926 889 | 3 486 000 | 2020–2026 |
| Chery Fengyun | 89 | 2 580 000 | 3 407 000 | 3 981 180 | 7 349 000 | 2024–2026 |
| Lotus | 87 | 11 526 000 | 14 139 000 | 14 297 552 | 20 554 000 | 2020–2026 |
| GAC Hyptec | 82 | 3 642 000 | 5 005 000 | 5 579 463 | 20 768 000 | 2023–2026 |
| HiPhi | 82 | 4 617 000 | 8 759 500 | 8 117 402 | 11 484 000 | 2021–2024 |
| Dongfeng Nami | 78 | 1 362 000 | 1 509 000 | 1 767 308 | 3 307 000 | 2024–2026 |
| McLaren | 77 | 17 566 000 | 25 914 000 | 31 974 844 | 297 246 000 | 2018–2025 |
| Dongfeng Forthing | 76 | 1 394 000 | 3 010 000 | 2 851 921 | 4 616 000 | 2021–2026 |
| Maextro | 71 | 14 904 000 | 18 170 000 | 18 940 535 | 26 279 000 | 2025–2026 |
| Geely Geometry | 68 | 1 351 000 | 2 980 500 | 2 536 471 | 4 039 000 | 2020–2025 |
| Landian | 53 | 2 519 000 | 2 896 000 | 2 887 321 | 3 495 000 | 2023–2026 |
| Foton | 47 | 1 425 000 | 2 137 000 | 2 603 979 | 6 624 000 | 2020–2025 |
| Firefly | 46 | 1 675 000 | 1 912 000 | 2 020 174 | 2 677 000 | 2025–2026 |
| Mengshi | 42 | 7 106 000 | 11 364 500 | 10 366 643 | 18 884 000 | 2023–2026 |
| Dongfeng | 41 | 1 437 000 | 2 322 000 | 3 314 976 | 6 166 000 | 2019–2026 |
| Beijing Off-Road | 40 | 3 317 000 | 4 031 500 | 4 848 525 | 10 076 000 | 2018–2024 |
| Rising Auto | 40 | 3 239 000 | 3 528 500 | 3 942 400 | 7 736 000 | 2020–2026 |
| Farizon | 38 | 1 382 000 | 1 642 000 | 1 898 500 | 4 619 000 | 2022–2026 |
| Iveco | 37 | 1 573 000 | 2 017 000 | 2 556 486 | 9 110 000 | 2020–2026 |
| Changan Kaicene | 35 | 1 421 000 | 1 653 000 | 2 299 543 | 6 624 000 | 2021–2026 |
| Isuzu | 35 | 1 834 000 | 2 359 000 | 2 931 057 | 6 982 000 | 2019–2026 |
| Genesis | 32 | 3 295 000 | 7 768 000 | 7 752 406 | 12 473 000 | 2021–2025 |
| JAC Refine | 31 | 1 383 000 | 2 994 000 | 2 837 129 | 4 351 000 | 2021–2026 |
| Yangwang | 31 | 13 029 000 | 19 044 000 | 19 795 355 | 26 267 000 | 2023–2026 |
| Suzuki | 28 | 1 484 000 | 4 894 000 | 3 693 714 | 6 130 000 | 2018–2026 |
| JAC | 27 | 1 496 000 | 2 593 000 | 2 444 259 | 3 577 000 | 2020–2026 |
| Lingxi | 26 | 3 047 000 | 3 263 500 | 3 252 192 | 3 559 000 | 2024–2026 |
| Chery QQ | 22 | 1 388 000 | 1 630 500 | 1 641 818 | 1 909 000 | 2024–2026 |
| Chrysler | 22 | 8 067 000 | 8 606 000 | 8 572 091 | 9 339 000 | 2018–2025 |
| Dodge | 22 | 9 884 000 | 13 500 000 | 15 508 273 | 35 495 000 | 2018–2025 |
| BAIC | 20 | 1 567 000 | 2 632 500 | 2 699 600 | 3 541 000 | 2020–2026 |
| BAW | 20 | 1 520 000 | 1 912 000 | 2 068 600 | 5 379 000 | 2018–2026 |
| Dongfeng Fengxing | 20 | 2 478 000 | 2 988 000 | 3 014 850 | 3 627 000 | 2021–2024 |
| RAM | 20 | 11 527 000 | 17 069 500 | 16 967 450 | 23 219 000 | 2022–2024 |
| Seres | 19 | 4 919 000 | 6 891 000 | 6 904 737 | 8 622 000 | 2020–2021 |
| Chery New Energy | 17 | 1 504 000 | 3 079 000 | 2 796 000 | 3 778 000 | 2021–2026 |
| GMC | 17 | 12 008 000 | 13 327 000 | 14 712 118 | 27 377 000 | 2018–2025 |
| Jiyue | 17 | 3 945 000 | 4 303 000 | 4 329 235 | 4 674 000 | 2023–2026 |
| Ruichi | 16 | 1 455 000 | 1 706 000 | 2 041 125 | 6 345 000 | 2024–2026 |
| Dongfeng Fengshen | 15 | 1 905 000 | 2 330 000 | 2 606 000 | 3 304 000 | 2024–2026 |
| Lorinser | 15 | 6 857 000 | 8 274 000 | 9 625 067 | 20 089 000 | 2019–2026 |
Самая дешёвая машина каталога стоит 1 301 000 ₽, самая дорогая — 351 210 000 ₽ (в каталоге есть и суперкары). Медиана честнее средней: одна машина за 30 млн не тянет вверх весь ряд. Минимум и максимум считаются по всем машинам марки, средняя и медиана — по выборке до 1000 цен. Марки и модели, где меньше 15 автомобилей, в таблицу не попадают: по ним цифры случайны.